上市公司2008三季报业绩预告 数据制作:易富网   更新日期:2008-10-29
 
业绩预告一览表
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1下一页9
序号 股票代码 股票名称 相关链接 业绩变动幅度 上年同期
每股收益
报告日期
1 600652 爱使股份   行情 档案 资讯  预计2008年1至9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长500%以上 0.030 2008-10-28
2 600127 金健米业   行情 档案 资讯  预计公司2008年1月1日至2008年9月30日业绩出现亏损 0.011 2008-10-27
3 000698 沈阳化工   行情 档案 资讯  预计08年1-9月归属于母公司的净利润同向增长50%—100% 0.245 2008-10-25
4 000585 东北电气   行情 档案 资讯  预测2008年前三个季度的累计净利润将为亏损,亏损金额在300万元左右。 -0.006 2008-10-24
5 000831 关铝股份   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月实现净利润与上年同期相比减少90%~95% 0.610 2008-10-24
6 600219 南山铝业   行情 档案 资讯  预计08年第三季度净利润较2007年同期减少50%以上。 0.850 2008-10-24
7 000605 ST四环   行情 档案 资讯  预计2008年1月1日至9月30日,公司实现净利润约为1100万元 -0.200 2008-10-23
8 000668 S武石油   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润较上年同期增长200%到250% 0.310 2008-10-23
9 600273 华芳纺织   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份净利润额比上年同期减少50%-70%。 0.090 2008-10-23
10 600476 湘邮科技   行情 档案 资讯  预计2008年三季度净利润将出现亏损,额度(归属母公司)在1,000-1,200万元之间。 0.079 2008-10-23
11 600970 中材国际   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长50%-70% 0.870 2008-10-23
12 000016 深康佳A   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比2007年同期增长200%-250% 0.093 2008-10-22
13 000048 ST康达尔   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份可实现归属于母公司净利润为约2300万元,其中,7-9月份归属于母公司净利润约为100万元。 -0.005 2008-10-22
14 600755 厦门国贸   行情 档案 资讯  预计2008年1至9月份净利润同比增长50%以上 0.390 2008-10-22
15 600870 *ST厦华   行情 档案 资讯  预计2008年第三季度将继续出现亏损 -0.590 2008-10-22
16 601169 北京银行   行情 档案 资讯  预计2008年前三季度净利润同比增长80%以上 0.480 2008-10-22
17 000868 安凯客车   行情 档案 资讯  预计2008年1--9月业绩同比下降50%-80% 0.046 2008-10-21
18 600015 华夏银行   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润与上年同期相比增长90%以上。 0.390 2008-10-21
19 600146 大元股份   行情 档案 资讯  预计公司前三季度净利润为负值 -0.051 2008-10-21
20 600470 六国化工   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月公司实现净利润9,502.66万元,基本每股收益0.42元,比上年同期增加124.33% 0.190 2008-10-21
21 600824 益民商业   行情 档案 资讯  预计2008年前三季度净利润同比增长50%以上 0.116 2008-10-21
22 000683 远兴能源   行情 档案 资讯  预计公司2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长500%-550%。 0.141 2008-10-20
23 000760 博盈投资   行情 档案 资讯  预计2008年1月1日至9月30日合计亏损金额在300万元左右 0.030 2008-10-20
24 601998 中信银行   行情 档案 资讯  预计2008年前三季度净利润较上年同期(净利润人民币52.47亿元)增长130%以上 0.150 2008-10-20
25 000056 深国商   行情 档案 资讯  2008 年7 月1 日至2008 年9 月30 日期间和2008 年1 月1 日至2008 年9 月30 日期间业绩预计将出现亏损,亏损金额约为人民币-121.00 万元和人民币-49.00 万元。 -0.046 2008-10-18
26 000059 辽通化工   行情 档案 资讯  预计本公司2008 年全年可实现净利润40000 万元左右,比去年同期(24000 万元)上升60%左右。 0.360 2008-10-18
27 000069 华侨城A   行情 档案 资讯  第三季度业绩预增修正公告:公司在业绩预告期间内实现的净利润将比2007 年同期增幅在
100%-150%之间。
0.095 2008-10-18
28 000531 穗恒运A   行情 档案 资讯  预计公司2008 年1月至9月业绩亏损,净利润约为-4,300 万元。 -0.005 2008-10-18
29 000555 ST 太光   行情 档案 资讯  公司预测2008 年1-9 月累计净利润可能为盈利,预计净利润在20 万元左右。 -0.060 2008-10-18
30 000666 经纬纺机   行情 档案 资讯  三季度业绩预告修正公告:预计2008 年1 月1 日至2008年9 月30 日累计归属于母公司的净利润较上年同期及《2008 年第三季度业绩预告》中预计数均有较大下降。 0.230 2008-10-18
31 000753 漳州发展   行情 档案 资讯  预计公司2008 年1-9 月份可实现归属于母公司的净利润为3420 万元左右,其中7-9 月份为900 万元左右。 -0.020 2008-10-18
32 000782 美达股份   行情 档案 资讯  预计2008 年1-9 月亏损,归属于母公司所有者的净利润为-1050万元左右;其中2008 年7-9 月归属于母公司所有者的净利润为-2280万元左右。 0.060 2008-10-18
33 000805 S*ST 炎黄   行情 档案 资讯  预计公司2008年一至三季度盈利7,600万元。 -0.030 2008-10-18
34 000919 金陵药业   行情 档案 资讯  预计2008 年1-9月归属于母公司股东净利润约为5800万元,比上年同期减少75%左右;2008年7-9月归属于母公司股东净利润约为1900万元,比上年同期减少76%左右。 0.467 2008-10-18
35 000976 春晖股份   行情 档案 资讯  归属母公司的净利润约为-7500 万元。 0.015 2008-10-18
36 002132 恒星科技   行情 档案 资讯  三季度业绩预告的修正公告:公司预计2008 年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年
同期相比增长幅度不超过10%。
0.280 2008-10-18
37 600021 上海电力   行情 档案 资讯  预计公司2008 年1-9 月份业绩将发生亏损,亏损数额约12.49 亿元。 0.200 2008-10-18
38 600331 宏达股份   行情 档案 资讯  预计公司2008年1-9月实现的净利润较上年同期减少90%以上。 1.260 2008-10-18
39 600387 海越股份   行情 档案 资讯  预期2008 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降50-60%。 0.130 2008-10-18
40 600547 山东黄金   行情 档案 资讯  预计公司2008 年前三季度净利润比上年同期增长250%以上. 0.950 2008-10-18
41 600582 天地科技   行情 档案 资讯  预计公司2008 年1-9 月份实现的净利润较上年同期相比增长50-100%。 0.540 2008-10-18
42 600774 汉商集团   行情 档案 资讯  预计公司2008 年度净利润将比去年同期下降50%以上。 0.230 2008-10-18
43 600787 中储股份   行情 档案 资讯  预计公司2008 年1 至9月净利润比上年同期增长50%以上。 0.162 2008-10-18
44 601318 中国平安   行情 档案 资讯  预计本集团2008年前三个季度的净利润(归属于上市公司股东)将出现亏损。 1.650 2008-10-18
45 000010 SST华新   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月盈利1343.27万元人民币。 -0.060 2008-10-17
46 000543 皖能电力   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月实现的净利润将同比下降50%以上。 0.170 2008-10-17
47 000590 紫光古汉   行情 档案 资讯  预计公司2008年1-9月可实现净利润较上年同期增长100%左右 0.050 2008-10-17
48 400030 北科1   行情 档案 资讯  预计公司2008年第三季度业绩仍将出现亏损 2008-10-17
49 600109 国金证券   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润68000万元以上 1.232 2008-10-17
50 600426 华鲁恒升   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上。 0.701 2008-10-17
51 600449 赛马实业   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润同比增长区间为170%-190%。 0.470 2008-10-17
52 600795 国电电力   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润同比下降幅度80%以。 0.495 2008-10-17
53 000005 世纪星源   行情 档案 资讯  预计2008年1至9月业绩比上年同期下降50%-90% 0.099 2008-10-16
54 000020 ST华发A   行情 档案 资讯  预计2008年1月至9月累计亏损约150万元 0.035 2008-10-16
55 000536 SST闽东   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月业绩同向大幅下降比例在50%-100% 0.180 2008-10-16
56 000539 粤电力A   行情 档案 资讯  预计08年前三季度合并归属母公司股东的净利润约-9000万至-10000万元;第三季度净利润约-3000万至-4000万元 0.208 2008-10-16
57 000546 光华控股   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份亏损约260万元。 -0.055 2008-10-16
58 000562 宏源证券   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润较上年同期下降78%左右。 1.344 2008-10-16
59 000725 京东方A   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月累计归属于母公司所有者的净利润为1亿元人民币左右。 0.170 2008-10-16
60 000783 长江证券   行情 档案 资讯  预计公司1-9月份归属于母公司股东的净利润与上年同期相比降幅较大,下降幅度约为65%-70%左右 -0.370 2008-10-16
61 000792 盐湖钾肥   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润同比增长50%-80% 0.859 2008-10-16
62 000806 银河科技   行情 档案 资讯  预计2008年度1-9月归属于母公司所有者的净利润为-4,200万元左右 0.013 2008-10-16
63 000939 凯迪电力   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月归属于母公司所有者净利润同比下降70%左右;2008年7-9月净利润同比下降36%左右。 1.090 2008-10-16
64 002273 水晶光电   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润与上年同期相比上升30%-40%,其中2008年7月-9月比上年同期上升30%-40%。 2008-10-16
65 600036 招商银行   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润较上年同期增长80%以上 0.680 2008-10-16
66 600760 东安黑豹   行情 档案 资讯  预计2008年1至9月业绩盈利100万元左右。 -0.003 2008-10-16
67 600842 中西药业   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份净利润比上年同期减少65%以上 0.200 2008-10-16
68 601111 中国国航   行情 档案 资讯  预计公司2008年1-9月将发生亏损。 0.287 2008-10-16
69 000623 吉林敖东   行情 档案 资讯  预计2008年1月-9月份净利润与去年同期相比下降50%-70% 2.914 2008-10-15
70 000686 东北证券   行情 档案 资讯  预计2008年前三季度净利润较上年同期相比有所下降,下降幅度约为65%-70%左右,2008年7-9月盈亏基本持平。 1.810 2008-10-15
71 000732 S*ST三农   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润为26000万元至27000万元之间。 -0.006 2008-10-15
72 000748 长城信息   行情 档案 资讯  预计2008年1月1日至2008年9月30日归属母公司净利润较上年同期增长50%-100%。 0.183 2008-10-15
73 002268 卫士通   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润在1000万~1500万元之间。 2008-10-15
74 600070 浙江富润   行情 档案 资讯  预计公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比2007年同期下降80%左右 0.170 2008-10-15
75 600275 *ST昌鱼   行情 档案 资讯  预计2008年1至9月份归属于母公司所有者的净利润为-1300万元左右。 -0.101 2008-10-15
76 600322 天房发展   行情 档案 资讯  预计2008年第三季度实现的净利润与上年同期相比增长300%以上 0.030 2008-10-15
77 600328 兰太实业   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润较上年同期增长120%。 0.080 2008-10-15
78 600352 浙江龙盛   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份净利润同比增长60%到70%。 0.463 2008-10-15
79 600816 安信信托   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份累计净利润较上年同期增长约1100%。 0.005 2008-10-15
80 600890 ST中房   行情 档案 资讯  预计本公司2008年1-9月业绩将亏损。 -0.020 2008-10-15
81 000035 ST科健   行情 档案 资讯  预计2008年1至9月实现净利润10,000万元左右 0.021 2008-10-14
82 000157 中联重科   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长50%-100% 1.192 2008-10-14
83 000651 格力电器   行情 档案 资讯  预计2008年前三季度净利润较去年同期增长80%至90% 0.947 2008-10-14
84 000988 华工科技   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月归属于母公司的净利润比去年同期增长60%-100%。 0.090 2008-10-14
85 002269 美邦服饰   行情 档案 资讯  预计2008年前三季度累计净利润与上年同期相比上升150%-250%。 2008-10-14
86 200053 深基地B   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润与上年同期相比大幅下降,下降幅度在50%-55%之间。 0.390 2008-10-14
87 200706 瓦轴B   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润同比上升130%-150%;2008年7-9月净利润预计为5100万左右,同比有大幅度提高。 0.150 2008-10-14
88 600143 金发科技   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月净利润同比将增长50%-60%。 0.390 2008-10-14
89 600203 福日电子   行情 档案 资讯  预计2008年1-3季度归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。 -0.252 2008-10-14
90 600251 冠农股份   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份归属于母公司净利润同比将增长200%以上。 0.020 2008-10-14
91 600330 天通股份   行情 档案 资讯  预计2008年前三季度累计净利润将比上年同期下降60%左右。 0.216 2008-10-14
92 600466 ST迪康   行情 档案 资讯  预计2008年第三季度将实现盈利 -0.020 2008-10-14
93 600597 光明乳业   行情 档案 资讯  预测2008年第三季度公司归属于母公司所有者的净利润为负值 0.135 2008-10-14
94 600887 伊利股份   行情 档案 资讯  经初步估计,公司2008年第三季度净利润为亏损。 0.640 2008-10-14
95 601009 南京银行   行情 档案 资讯  预计2008年年初至第三季度末净利润同比增长85%以上。 0.480 2008-10-14
96 900949 东电B股   行情 档案 资讯  预计公司2008年前三季度净利润将比上年同期(净利润为453220770.91元)下降50%以上 0.225 2008-10-14
97 000001 深发展A   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月累计净利润较去年同期相比将增长75%到80%,为32.79亿元至33.73亿元 0.900 2008-10-13
98 600629 棱光实业   行情 档案 资讯  预计公司2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长100%以上 0.220 2008-10-13
99 000025 特力A   行情 档案 资讯  预计2008年1月1日至2008年9月30日业绩亏损150万元左右。 -0.001 2008-10-11
100 000043 中航地产   行情 档案 资讯  预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-90%。 0.230 2008-10-11
序号 股票代码 股票名称 相关链接 业绩变动幅度 上年同期
每股收益
报告日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1下一页9